| 湖蓝色 | 衬衫尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色 | 38 | 951011021 38 | ¥99 | 22 |
| 绿色 | 39 | 951011021 39 | ¥99 | 12 |
| 绿色 | 40 | 951011021 40 | ¥99 | 35 |
| 绿色 | 41 | 951011021 41 | ¥99 | 20 |
| 绿色 | 42 | 951011021 42 | ¥99 | 16 |
| 绿色 | 43 | 951011021 43 | ¥99 | 6 |

| 纯色修身短袖衬衫尺寸表(单位:厘米) | |||||||
| 名称/尺码 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 肩大 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 后中长 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 胸 围 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 中 腰 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 下 摆 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 短袖长 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 袖 口 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 上袖笼大 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 |
| 备注:以上尺寸仅供参考,具体尺码请参照个人体重和身高。“手工测量误差1-2厘米” | |||||||
